»
»

Manometer - kast Ø 100 mm MA100A - G1/2" BSP

MA100A - G1/2" BSP

Huis: roestvast staal, gevuld met glycerine

Aansluiting: G1/2 BSP, messing

Nauwkeurigheid bij 20°C: 1.6 % van de eindschaal

Schaalverdeling: BAR + PSI

Werkdruk: voor statische drukken 100 % van de eindschaal, voor dynamische drukken 88% van de eindschaal (volgend DIN 16005).

 


Klanten die dit product kochten bekeken ook:



Snelbestelcode Productcode Schaal (bar) D G (DIN 16228) H1 H L S C Ch Klasse F.S. Prijs Hoeveelheid
12590 M100AV01 -1 - 0 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 245.83
12591 M100AV06 0 - 0,6 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 245.83
12575 M100A001 0 - 1 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 245.83
12592 M100AV16 0 - 1,6 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 245.83
12593 M100AV25 0 - 2,5 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 225.33
12576 M100A04 0 - 4 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12577 M100A06 0 - 6 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12578 M100A10 0 - 10 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12581 M100A16 0 - 16 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12583 M100A25 0 - 25 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 225.33
12586 M100A40 0 - 40 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12588 M100A60 0 - 60 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12579 M100A100 0 - 100 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12582 M100A160 0 - 160 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12584 M100A250 0 - 250 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12587 M100A400 0 - 400 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
12589 M100A600 0 - 600 100 G 1/2" 100 87 81,5 8 48 22 1.6 € 231.99
 

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken