»
»

Verloop dubbel DKOL/S XGZR - DKO / verloop / DKO

XGZR - DKO / verloop / DKO

Uitvoering: Verloop dubbel DIN 24° DKO L/S

Materiaal/coating: standaard Cr(VI) vrij gepassiveerd staal, roestvaststaal op aanvraag.




Snelbestelcode Productcode Serie PN/bar ØD1 ØD2 ØT1 ØT2 ØD3 L S1 S2 Prijs Hoeveelheid
10421 GZR06L06SDKO L/S 500 6 6 M14x1,5 M12x1,5 2,5 33 17 14 *
10423 GZR08L08SDKO L/S 500 8 8 M16x1,5 M14x1,5 4 34 17 19 *
10426 GZR10L10SDKO L/S 500 10 10 M18x1,5 M16x1,5 6 34,5 19 22 *
10437 GZR18L16SDKO L/S 400 18 16 M26x1,5 M24x1,5 11 41,5 32 30 *
10441 GZR22L20SDKO L/S 250 22 20 M30x2 M30x2 14 47 36 36 *
10445 GZR28L25SDKO L/S 250 28 25 M36x2 M36x2 18 50,5 41 46 *
10449 GZR35L30SDKO L/S 250 35 30 M45x2 M42x2 22 59 50 50 *
10430 GZR12S12LDKO S/L 400 12 12 M20x1,5 M18x1,5 8 37,5 22 24 *
10462 GZR16S15LDKO S/L 420 16 15 M24x1,5 M22x1,5 10 41 30 27 *
10465 GZR20S18LDKO S/L 420 20 18 M30x2 M26x1,5 13 47 36 32 *
10422 GZR0806LDKO L 500 8 6 M14x1,5 M12x1,5 2,5 33 17 14 *
10424 GZR1006LDKO L 500 10 6 M16x1,5 M12x1,5 2,5 34 19 14 *
10425 GZR1008LDKO L 500 10 8 M16x1,5 M14x1,5 4 34 19 17 *
10427 GZR1206LDKO L 400 12 6 M18x1,5 M12x1,5 2,5 34 22 14 *
10428 GZR1208LDKO L 400 12 8 M18x1,5 M14x1,5 4 34 22 17 *
10429 GZR1210LDKO L 400 12 10 M18x1,5 M16x1,5 6 34 22 19 *
10431 GZR1508LDKO L 400 15 8 M22x1,5 M14x1,5 4 39 27 17 *
10432 GZR1510LDKO L 400 15 10 M22x1,5 M16x1,5 6 39 27 19 *
10433 GZR1512LDKO L 400 15 12 M22x1,5 M18x1,5 8 39 27 22 *
10434 GZR1810LDKO L 400 18 10 M26x1,5 M16x1,5 6 37,5 32 19 *
10435 GZR1812LDKO L 400 18 12 M26x1,5 M18x1,5 8 37,5 32 22 *
10436 GZR1815LDKO L 400 18 15 M26x1,5 M22x1,5 10 39,5 32 27 *
10438 GZR2212LDKO L 250 22 12 M30x2 M18x1,5 8 43,5 36 22 *
10439 GZR2215LDKO L 250 22 15 M30x2 M22x1,5 10 43,5 36 27 *
10440 GZR2218LDKO L 250 22 18 M30x2 M26x1,5 13 44 36 32 *
10442 GZR2815LDKO L 250 28 15 M36x2 M22x1,5 10 47,5 41 27 *
10443 GZR2818LDKO L 250 28 18 M36x2 M26x1,5 13 48 41 32 *
10444 GZR2822LDKO L 250 28 22 M36x2 M30x2 17 46 41 36 *
10446 GZR3518LDKO L 250 35 18 M45x2 M26x1,5 13 51 50 32 *
10447 GZR3522LDKO L 250 35 22 M45x2 M30x2 17 51 50 36 *
10448 GZR3528LDKO L 250 35 28 M45x2 M36x2 22 51 50 41 *
10450 GZR4222LDKO L 250 42 22 M52x2 M30x2 17 55,5 60 36 *
10451 GZR4228LDKO L 250 42 28 M52x2 M36x2 22 55,5 60 41 *
10452 GZR4235LDKO L 250 42 35 M52x2 M45x2 28 56,5 60 50 *
10454 GZR0806SDKO S 800 8 6 M16x1,5 M14x1,5 2,5 34 19 17 *
10455 GZR1006SDKO S 800 10 6 M18x1,5 M14x1,5 2,5 34,5 22 17 *
10456 GZR1008SDKO S 800 10 8 M18x1,5 M16x1,5 4 34,5 22 19 *
10457 GZR1206SDKO S 630 12 6 M20x1,5 M14x1,5 2,5 37,5 24 17 *
10458 GZR1208SDKO S 630 12 8 M20x1,5 M16x1,5 4 37,5 24 19 *
10459 GZR1210SDKO S 630 12 10 M20x1,5 M18x1,5 6 38 24 22 *
10460 GZR1610SDKO S 630 16 10 M24x1,5 M18x1,5 6 41,5 30 22 *
10461 GZR1612SDKO S 630 16 12 M24x1,5 M20x1,5 8 41,5 30 24 *
10463 GZR2012SDKO S 420 20 12 M30x2 M20x1,5 8 47 36 24 *
10464 GZR2016SDKO S 420 20 16 M30x2 M24x1,5 11 47,5 36 30 *
10466 GZR2516SDKO S 400 25 16 M36x2 M24x1,5 11 51 46 30 *
10467 GZR2520SDKO S 420 25 20 M36x2 M30x2 14 51,5 46 36 *
10469 GZR3016SDKO S 420 30 16 M42x2 M24x1,5 11 58,5 50 30 *
10470 GZR3020SDKO S 420 30 20 M42x2 M30x2 14 59 50 36 *
10471 GZR3025SDKO S 420 30 25 M42x2 M36x2 18 60,5 50 46 *
10473 GZR3820SDKO S 420 38 20 M52x2 M30x2 14 61,5 60 36 *
10474 GZR3825SDKO S 420 38 25 M52x2 M36x2 18 63 60 46 *
10475 GZR3830SDKO S 420 38 30 M52x2 M42x2 23 64,5 60 50 *
 
De prijzen met een * zijn op aanvraag

Contact

Adres Driehoekstraat 18
4706 PR te Roosendaal
The Netherlands

Tel. nr. +31 (0)165 85 20 50


Fax nr. +31 (0)165 85 20 55


Producten
Nieuws
meer »
Nieuwsbrief


Meld u aan voor de nieuwsbrief Aanmelden


Vitillo hydraulic compounds TeknoHose 2SC



Log in
Wachtwoord vergeten?
Nog geen klant?


Winkelwagen


Inhoud: Geen items

Winkelwagen »

 
 
 
Recent bekeken